40年匠心鑄造 國家環保標準 拒絕偷工減料 堅持一絲不茍
適用物料:建筑垃圾處理,混凝土廢料、土渣、花崗巖,玄武巖,水泥熟料,石英石,金剛砂,礦砂,鐵礦石,鋁釩土等
應用領域:礦山、煤礦、垃圾及建筑垃圾循環再利用、土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
60S 人工響應 30Min 內給予技術答復 24Hour 免費提供方案
物料經給料機均勻輸送到破碎機內,鄂式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。輪胎顎破移動破碎站可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
更多型號也可聯系我們,支持定制
紅星機器憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業大放異彩!
版權所有:鄭州紅星礦山機器有限公司